TOEFL iBT · 응시료
토플 응시료 2026: 나라별 토플 시험 비용 총정리
토플 iBT 응시료는 국가마다 다릅니다. ETS 목록 기준 US$164부터 US$475까지이며, 212개 국가 중 절반은 US$255 이하입니다. 미국에서는 US$280입니다. 시험 일정 변경, 추가 접수, 추가 성적표 발송에는 별도 비용이 듭니다.
2026-10-27 기준 ETS 응시료이며, 미국 달러 기준이고 EU 국가를 제외하면 부가가치세(VAT) 등 세금은 포함되지 않습니다. ETS가 금액을 바꿀 수 있으니 접수 전에 ETS 응시료 페이지에서 꼭 확인하세요.
많이 찾는 국가의 토플 응시료
- 미국US$280
- 캐나다US$249
- 영국US$270
- 인도US$164
- 중국US$283.17
- 대한민국US$232
- 일본US$195
- 대만US$272
- 베트남US$182
- 인도네시아US$199
- 브라질US$250
- 멕시코US$265
- 튀르키예US$185
- 나이지리아US$170
- 파키스탄US$230
- 사우디아라비아US$345
- 독일US$293
- 프랑스US$294
기타 토플 수수료: 일정 변경, 추가 접수, 성적표 발송
| 항목 | 수수료 |
|---|---|
| 추가 접수(Express registration, 시험일 7일 이내 접수) | US$49 |
| 시험 일정 변경 | US$69 |
| 취소한 점수 복원 | US$20 |
| 추가 성적표 발송(기관당) | 건당 US$29 |
| 스피킹 또는 라이팅 섹션 점수 재검토 | US$80 |
| 스피킹 및 라이팅 섹션 점수 재검토 | US$160 |
| 결제 반환(Returned payment) | US$30 |
| Express Scoring(빠른 채점) | US$129 |
결제 방법과 응시료 감면 바우처
- ETS 계정(온라인): 신용카드 또는 체크카드, e-check, PayPal, Alipay.
- 전화: 신용카드 또는 체크카드, 또는 e-check.
- 우편: 신용카드 또는 체크카드.
- Fee Reduction Service(응시료 감면): 정규 응시료의 50%에 해당하는 바우처로, 토플 점수를 권장하거나 요구하는 대학에 지원하는 경제적 도움이 필요한 미국 고등학교 12학년생이 대상입니다.
접수와 결제는 ETS를 통해 합니다. 토플 접수 방법(절차, 마감일, 환불) 또는 공식 TOEFL iBT 접수 페이지를 참고하세요. 집에서 응시하나요? 결제 전에 TOEFL Home Edition 요건을 확인하세요. 결제하기 전에 토플 목표 점수 가이드로 필요한 점수를 확인해 한 번에 접수하고, 먼저 토플 모의고사로 연습해 보세요.
212개 국가 전체 토플 iBT 응시료
| 국가 또는 지역 | 응시료(USD) |
|---|---|
| Afghanistan | US$240 |
| Albania | US$260 |
| Algeria | US$255 |
| American Samoa | US$239 |
| Andorra | US$250 |
| Angola | US$255 |
| Antigua and Barbuda | US$220 |
| Argentina | US$250 |
| Armenia | US$265 |
| Aruba | US$230 |
| Australia | US$293 |
| Austria | US$306 |
| Azerbaijan | US$260 |
| Bahamas | US$240 |
| Bahrain | US$340 |
| Bangladesh | US$215 |
| Barbados | US$230 |
| Belarus | US$250 |
| Belgium | US$308 |
| Belize | US$230 |
| Benin | US$255 |
| Bermuda | US$220 |
| Bhutan | US$200 |
| Bolivia | US$199 |
| Bosnia | US$250 |
| Bosnia and Herzegovina | US$240 |
| Botswana | US$255 |
| 브라질 | US$250 |
| British Virgin Islands | US$230 |
| Brunei Darussalam | US$270 |
| Bulgaria | US$300 |
| Burkina Faso | US$255 |
| Burundi | US$255 |
| Cambodia | US$200 |
| Cameroon | US$255 |
| 캐나다 | US$249 |
| Cape Verde | US$255 |
| Cayman Islands | US$230 |
| Central African Republic | US$255 |
| Chad | US$255 |
| Chile | US$245 |
| 중국 | US$283.17 |
| Colombia | US$220 |
| Comoros | US$255 |
| Congo (Brazzaville) | US$255 |
| Congo, Democratic Republic of the | US$255 |
| Costa Rica | US$230 |
| Cote D'Ivoire | US$255 |
| Croatia | US$313 |
| Cuba | US$240 |
| Curacao | US$220 |
| Cyprus | US$298 |
| Czech Republic | US$303 |
| Denmark | US$375 |
| Djibouti | US$225 |
| Dominican Republic | US$240 |
| Ecuador | US$235 |
| Egypt | US$180 |
| El Salvador | US$260 |
| Equatorial Guinea | US$255 |
| Eritrea | US$255 |
| Estonia | US$310 |
| Ethiopia | US$185 |
| Faroe Islands | US$300 |
| Fiji | US$220 |
| Finland | US$377 |
| 프랑스 | US$294 |
| French Polynesia | US$220 |
| Gabon | US$255 |
| Gambia | US$255 |
| Georgia | US$260 |
| 독일 | US$293 |
| Ghana | US$255 |
| Gibraltar | US$250 |
| Greece | US$310 |
| Greenland | US$250 |
| Grenada | US$230 |
| Guadeloupe | US$240 |
| Guam | US$230 |
| Guatemala | US$250 |
| Guinea | US$255 |
| Guinea-Bissau | US$255 |
| Guyana | US$240 |
| Haiti | US$220 |
| Honduras | US$260 |
| Hong Kong, China | US$320 |
| Hungary | US$260 |
| Iceland | US$300 |
| 인도 | US$164 |
| 인도네시아 | US$199 |
| Iran, Islamic Republic of | US$220 |
| Iraq | US$255 |
| Ireland | US$308 |
| Israel | US$425 |
| Italy | US$305 |
| Jamaica | US$240 |
| 일본 | US$195 |
| Jordan | US$260 |
| Kazakhstan | US$180 |
| Kenya | US$225 |
| Kiribati | US$220 |
| 대한민국 | US$232 |
| Kosovo | US$250 |
| Kuwait | US$340 |
| Kyrgyzstan | US$200 |
| Lao PDR | US$205 |
| Latvia | US$299 |
| Lebanon | US$255 |
| Lesotho | US$255 |
| Liberia | US$255 |
| Libya | US$205 |
| Lithuania | US$303 |
| Luxembourg | US$303 |
| Macau, China | US$320 |
| Macedonia | US$250 |
| Madagascar | US$255 |
| Malawi | US$255 |
| Malaysia | US$204 |
| Maldives | US$240 |
| Mali | US$255 |
| Malta | US$295 |
| Marshall Islands | US$220 |
| Martinique | US$230 |
| Mauritania | US$255 |
| Mauritius | US$255 |
| 멕시코 | US$265 |
| Micronesia, Federated States of | US$220 |
| Moldova | US$260 |
| Monaco | US$250 |
| Mongolia | US$230 |
| Montenegro | US$260 |
| Morocco | US$260 |
| Mozambique | US$255 |
| Myanmar | US$250 |
| Namibia | US$255 |
| Nauru | US$220 |
| Nepal | US$205 |
| Netherlands | US$304 |
| Netherlands Antilles | US$240 |
| New Caledonia | US$245 |
| New Zealand | US$280 |
| Nicaragua | US$250 |
| Niger | US$255 |
| 나이지리아 | US$170 |
| North Macedonia, Republic of | US$230 |
| Northern Mariana Islands | US$220 |
| Norway | US$375 |
| Oman | US$340 |
| 파키스탄 | US$230 |
| Palestinian Territories, The | US$205 |
| Panama | US$250 |
| Papua New Guinea | US$220 |
| Paraguay | US$249 |
| Peru | US$275 |
| Philippines | US$250 |
| Poland | US$257 |
| Portugal | US$308 |
| Puerto Rico | US$250 |
| Qatar | US$350 |
| Reunion | US$255 |
| Romania | US$303 |
| Russian Federation | US$325 |
| Rwanda | US$255 |
| Saint Kitts and Nevis | US$240 |
| Saint Lucia | US$230 |
| Samoa | US$220 |
| 사우디아라비아 | US$345 |
| Senegal | US$255 |
| Serbia | US$260 |
| Seychelles | US$255 |
| Sierra Leone | US$255 |
| Singapore | US$275 |
| Slovakia | US$299 |
| Slovenia | US$305 |
| Solomon Islands | US$220 |
| South Africa | US$255 |
| South Sudan | US$255 |
| Spain | US$275 |
| Sri Lanka | US$210 |
| Sudan | US$205 |
| Suriname | US$220 |
| Swaziland | US$255 |
| Sweden | US$375 |
| Switzerland | US$475 |
| Syria | US$205 |
| Tahiti | US$220 |
| 대만 | US$272 |
| Tajikistan | US$204 |
| Tanzania, United Republic of | US$255 |
| Thailand | US$230 |
| Timor-Leste | US$210 |
| Togo | US$255 |
| Tonga | US$220 |
| Trinidad and Tobago | US$300 |
| Tunisia | US$255 |
| 튀르키예 | US$185 |
| Turkmenistan | US$195 |
| Uganda | US$255 |
| Ukraine | US$170 |
| United Arab Emirates | US$345 |
| 영국 | US$270 |
| 미국 | US$280 |
| Uruguay | US$250 |
| Uzbekistan | US$200 |
| Vanuatu | US$220 |
| Venezuela | US$265 |
| 베트남 | US$182 |
| Virgin Islands (British) | US$220 |
| Virgin Islands, US | US$240 |
| Yemen | US$205 |
| Zambia | US$255 |
| Zimbabwe | US$255 |
자주 묻는 질문
2026년 토플 응시료는 얼마인가요?
응시하는 국가에 따라 다릅니다. ETS 응시료 목록(2026-10-27)에서 토플 iBT는 US$164~US$475이며, 범위의 중간값은 약 US$255, 미국에서는 US$280입니다. EU 국가를 제외하면 부가가치세(VAT) 등 세금은 포함되지 않은 금액입니다.
토플 시험 일정을 변경하려면 얼마가 드나요?
ETS는 토플 iBT 시험 일정 변경에 US$69를 받습니다.
토플 추가 접수(늦은 접수) 수수료가 있나요?
시험일 7일 이내에 접수하면 추가 접수(Express registration)로 처리되며, US$49가 추가로 듭니다.
토플 성적표를 추가로 보내려면 얼마인가요?
추가 성적표는 기관당 건당 US$29입니다.
토플 응시료를 PayPal로 낼 수 있나요?
네, ETS 계정으로 접수하면 가능합니다. ETS 계정에서는 신용카드 또는 체크카드, e-check, PayPal, Alipay를 받습니다. 전화 접수는 카드 또는 e-check, 우편 접수는 카드만 가능합니다.
토플 응시료 면제나 할인이 있나요?
ETS의 Fee Reduction Service는 토플 점수를 권장하거나 요구하는 대학에 지원하는, 경제적 도움이 필요한 미국 고등학교 12학년생에게 정규 응시료의 50%를 지원합니다. 자격 요건은 ETS 안내를 확인하세요.
출처
- ETS: TOEFL iBT test and service fees (2026-10-27 확인)
- ETS: TOEFL iBT registration